groups

Group A

w d l
Netherlands 3 2 1 0 7 (5-1)
Senegal 3 2 0 1 6 (5-4)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
Qatar 3 0 0 3 0 (1-7)

Group B

w d l
England 3 2 1 0 7 (9-2)
USA 3 1 2 0 5 (2-1)
Iran 3 1 0 2 3 (4-7)
Wales 3 0 1 2 1 (1-6)

Group C

w d l
Argentina 3 2 0 1 6 (5-2)
Poland 3 1 1 1 4 (2-2)
Mexico 3 1 1 1 4 (2-3)
Saudi Arabia 3 1 0 2 3 (3-5)

Group D

w d l
France 3 2 0 1 6 (6-3)
Australia 3 2 0 1 6 (3-4)
Tunisia 3 1 1 1 4 (1-1)
Denmark 3 0 1 2 1 (1-3)

Group E

w d l
Japan 3 2 0 1 6 (4-3)
Spain 3 1 1 1 4 (9-3)
Germany 3 1 1 1 4 (6-5)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Group F

w d l
Morocco 3 2 1 0 7 (4-1)
Croatia 3 1 2 0 5 (4-1)
Belgium 3 1 1 1 4 (1-2)
Canada 3 0 0 3 0 (2-7)

Group G

w d l
Brazil 3 2 0 1 6 (3-1)
Switzerland 3 2 0 1 6 (4-3)
Cameroon 3 1 1 1 4 (4-4)
Serbia 3 0 1 2 1 (5-8)

Group H

w d l
Portugal 3 2 0 1 6 (6-4)
Korea Republic 3 1 1 1 4 (4-4)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)